(一)具体配置:
序 号 | 部件名称 | 功率 | 备注 |
1 | 主机、布料机、泵站、电控柜、二次给料机、出砖送板机 | 35KW |
|
2 | 7米输送机 | 2.2KW |
|
3 | JS500强制式搅拌机 | 24KW |
|
4 | 三仓配料仓 | 8.8KW |
|
5 | 自动叠板机 | 7.5KW |
|
(二)主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 激震力 | 98KN |
2 | 震动频率 | 6500次/分 |
3 | 震幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 95db |
5 | 震动时间 | 6秒/次 |
6 | 外形尺寸 | 4000*2300*2600(mm) |
7 | 装机容量 | 26.4KW |
8 | 整机重量 | 8T |
9 | 最大压力 | 10T |
10 | 托板尺寸 | 1250*570*25(mm) |
11 | 操作人数 | 8人 |
12 | 用地面积 | ≥5000m2 |
(三)适用砖型和产量:
制品规格(长*宽*高)mm | 成型块数 | 生产周期 | 每小时产量 |
标 砖 240*115*53(mm) | 36块 | 15秒/次 | 8640块 |
空心砖 390*190*190(mm) | 6块 | 15秒/次 | 1440块 |
多孔砖 240*115*90(mm) | 18块 | 15秒/次 | 4320块 |