QTZ63(63A、63B)塔机主要技术参数表
名 称 | 参 数 |
公称起重力矩/最大起重力矩(kN.m) | 760/870 |
最大起重量/最大幅度处额定起重量(t) | 6/1.3 |
工作幅度(m) | 2.5--50 |
独立式/附着式高度(m) | 40/140 |
起升/回转/变幅速度 | (二/四倍率)80/40/8, 40/20/4m/min; 0.6r/min; 22/44m/min |
相应平衡重/起重臂长(t/m) | 12/50;11/45 |
起升机构电动机/减速机 | YZTD225M2-4/8/32-24/24/5.4KW; JD63 |
回转机构电动机/减速机 | YZR132M1-6-2.2KW×2; XX4-100 |
变幅机构电动机/减速机 | YDEZ132S-8/4-2.2/3.3KW; BLD3.3-3 |
顶升机构电动机 | Y132S-4-5.5KW |
液压油缸 | HSGK-160/110-1600 |
回转支承 | 011.40.1250 |
起升钢丝绳/变幅钢丝绳直径(mm) | φ13/φ7.7 |
起重载荷性能表
幅度m | 2.5-13.72 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
起 重 量 t | 四倍率 | 6.00 | 5.046 | 4.417 | 3.918 | 3.514 | 3.180 | |||||
二倍率 | 3.00 | |||||||||||
幅度m | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 36 | |||||
起 重 量 t | 四倍率 | 3.03 | 2.65 | 2.45 | 2.268 | 2.108 | 2.036 | 1.967 | ||||
二倍率 | 3.0 | |||||||||||
幅度m | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
起 重 量 t | 四倍率 | 1.841 | 1.728 | 1.626 | 1.533 | 1.449 | 1.371 | 1.300 | ||||
二倍率 |