一、设备用途:
本系列950/1200℃箱式电阻炉,又名箱式加热炉,高温箱式炉,中温箱式炉,箱式淬火炉系周期作业式电炉。主要供金属机件或合金钢机件在额定温度下进行热处理加热之用。
二、结构简介:
电炉由炉壳、炉衬、加热元件、炉门及控制柜等部件组成。炉衬由0.6的超轻质耐火砖及耐火纤维等砌筑而成;加热元件是由高电阻合金丝绕制成螺旋状,安置在炉膛二侧,炉底后墙及炉门上。被加热工件放在炉膛内的炉底板上,炉门的升降是通过手摇链轮或机械传动来进行的。
三、型号参数:
产品名称 | 型号 | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 额定电压(V) | 相数 | 工作区尺寸(mm) | 最大装载量(kg) |
中温箱式电阻炉 | RX3-15-9 | 15 | 950 | 380 | 3 | 650×300×250 | 50 |
RX3-30-9 | 30 | 950 | 380 | 3 | 950×450×350 | 100 | |
RX3-45-9 | 45 | 950 | 380 | 3 | 1200×600×400 | 200 | |
RX3-60-9 | 60 | 950 | 380 | 3 | 1500×750×450 | 400 | |
RX3-75-9 | 75 | 950 | 380 | 3 | 1800×900×550 | 600 |
产品名称 | 型号 | 额定功率(kw) | 额定温度(℃) | 额定电压(V) | 相数 | 工作区尺寸(mm) | 最大装载量(kg) |
高温箱式电阻炉 | RX3-20-12 | 20 | 1200 | 380 | 3 | 650×300×250 | 50 |
RX3-45-12 | 45 | 1200 | 380 | 3 | 950×450×350 | 100 | |
RX3-65-12 | 65 | 1200 | 380 | 3 | 1200×600×400 | 200 | |
RX3-90-12 | 90 | 1200 | 380 | 3 | 1500×750×450 | 400 | |
RX3-115-12 | 115 | 1200 | 380 | 3 | 1800×900×550 | 600 |
注:本公司可根据用户要求提供各种非标设计制造,欢迎来电咨询。