包钢无缝管价格表/天津无缝管价格表/成都无缝管价格表
无缝管价格表 20#/GB5310 203X8 6200
无缝管价格表 20#/GB5310 203X10 6200
无缝管价格表 20#/GB5310 219X6 6200
无缝管价格表 20#/GB5310 219X6.5 6200
无缝管价格表 20#/GB5310 219X8 6200
无缝管价格表 20#/GB5310 219X10 6200
无缝管价格表 20#/GB5310 219X12 6200
无缝管价格表 20#/GB5310 245X8 7000
无缝管价格表 20#/GB5310 245X10 7000
无缝管价格表 20#/GB5310 273X7 7000
无缝管价格表 20#/GB5310 273X8 7000
无缝管价格表 20#/GB5310 273X10 7000
无缝管价格表 20#/GB5310 273X12 7000
无缝管价格表 20#/GB5310 219X25 8000
无缝管价格表 20#/GB5310 219X30 8000
无缝管价格表 20#/GB5310 273X14 7200
一:以上管材价格请以当日电询为准
二:部分管材价格可能有变动,可联系我们询价,未有的材质、规格请来电咨询,我们会为你供合理的价格,优质的管材,商机尽在航拓物资!!!