聊城市航拓物资有限公司(报价单)
品种 规格 米价/元 吨价/元 米数 产地
螺旋管 426*8 287 3450 72 天津
螺旋管 426*6 216 3450 12 天津
无缝管 22*3 9.96 6800 10 无锡
无缝管 25*3 9.17 5400 10 无锡
无缝管 32*3 10.3 4800 10 无锡
无缝管 38*3.5 13.7 4600 808 无锡
无缝管 45*3.5 15.95 4450 61 无锡
无缝管 57*3.5 20.55 4450 346 无锡
无缝管 73*4 31.65 4650 480 鞍钢
无缝管 89*4.5 42.7 4550 96 鞍钢
无缝管 108*4.5 52.3 4550 150 鞍钢
无缝管 133*4.5 65.6 4600 753 鞍钢
无缝管 159*5 87.4 4600 45 鞍钢
无缝管 219*6 154.5 4900 212 鞍钢
产品型号: 219*6---1820*14
部分管材价格可能有变动,可联系我们询价,我们会为你供合理的价格,优质的管材,商机尽在航拓物资!