品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 含税单价 |
合结钢 | 0.8*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 1.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 1.2*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 1.5*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 1.8*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 2.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 2.5*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 3.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 4.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 5.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 6.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 8.0*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 10*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 12*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 14*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 16*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 18*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 20*1250*2500 | 20Cr/40Cr | 上钢三厂 | 电议 |
合结钢 | 1.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 1.2*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 1.5*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 1.8*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 2.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 2.5*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 3.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 4.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 5.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 6.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 8.0*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 10*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 12*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 14*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 16*1000*2000 | 20Cr/40Cr | 重钢 | 电议 |
合结钢 | 20*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 25*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 30*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 35*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 40*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 45*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 50*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 60*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 70*610*2000 | 40Cr | 四川长城特钢 | 电议 |
合结钢 | 20*2100*7000 | 40Cr | 太钢 | 电议 |
合结钢 | 30*2400*7000 | 40Cr | 太钢 | 电议 |
合结钢 | 35*2400*7000 | 40Cr | 太钢 | 电议 |
合结钢 | 40*2450*7000 | 40Cr | 太钢 | 电议 |
手机:13482125585 邮编:201900 |