品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 含税单价 |
冷轧优碳板 | 1.0*1000*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.2*1000*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.5*1000*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 2.0*1000*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 2.5*1000*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 3.0*1000*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 3.5*1000*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 4.0*1300*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 5.0*1300*2000 | 10# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 0.8*1000*2000 | 20# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.0*1000*2000 | 20# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.2*1000*2000 | 20# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.5*1000*2000 | 20# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 2.0*1000*2000 | 20# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 3.0*1000*2000 | 20# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 4.0*1000*2000 | 20# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 5.0*1000*2000 | 20# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 6.0*1000*2000 | 20# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 0.8*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.0*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.2*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.2*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.4*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.5*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 2.0*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 2.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 2.5*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 2.5*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 3.0*1000*2000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 3.0*1250*2500 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 3.5*1200*2000 | 45# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 4.0*1200*2000 | 45# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 5.0*1200*2000 | 45# | 太钢 | 电议 |
冷轧优碳板 | 6.0*1200*2000 | 45# | 太钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 2.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 2.5*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 3.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 3.5*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 4.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 4.5*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 5.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
热轧优碳板 | 6.0*1260*4000 | 45# | 鞍钢 | 电议 |
联系人:项亚琴 销售热线:021-66798728 传真:021-56691713 | ||||
手机:13482125585 邮编:201900 |