ST12 0.4*1150*C 8.522 鞍钢
ST12 1.5*1100*C 30.278 宝钢
ST13 3.0*1430*C 7.2 鞍钢
ST14 0.75*1450*C 13.256 鞍钢
ST14 0.75*1700*C 25.9 鞍钢
ST14 0.8*1250*C 6.72 鞍钢
ST14 0.8*1450*C 8.53 鞍钢
ST14 0.9*1350*C 21.52 鞍钢
ST14 0.9*1340*C 13.488 鞍钢
ST14 0.9*1350*C 10.372 鞍钢
ST14 0.9*1400*C 20.348 鞍钢
ST14 0.9*1500*C 40.74 鞍钢
ST14 1.4*1350*C 5.97 鞍钢
ST14 1.4*1700*C 36.825 鞍钢
ST14 1.5*1140*C 12.763 鞍钢
ST14 1.5*1320*C 15.821 鞍钢
ST14 1.5*1400*C 18.974 鞍钢
ST14 2.1*1320*C 40.865 鞍钢
ST14 2.44*1070*C 6.022 鞍钢
ST15 1.55*1510*C 40.374 鞍钢
ST15 2.0*1300*C 40.125 鞍钢
ST15 2.0*1500*C 40.369 鞍钢
ST16 1.2*1430*C 5.42 鞍钢
170P1 0.7*1080*C 5.832 鞍钢
170P1 1.0*1480*C 7.041 鞍钢
170P1 1.5*1210*C 19.784 鞍钢
170P1 1.8*1075*C 15.845 鞍钢
05CuPCrNi 2.5*1240*C 5.97 鞍钢