VECTOR POWER 动力三角带 | |||||||||||
|
|||||||||||
VECTOR POWER 动力三角带尺寸标准 单位(mm) |
类别 | 型号 |
截面 W×H |
标准长度 | 推荐最小轮径 | |
普通V带 (带齿) | Z | 10×6 | 内周长 Li | 节径 dp | 50 |
A | 13×8 | 71 | |||
B | 17×11 | 112 | |||
C | 22×14 | 180 | |||
D | 32×20 | 355 | |||
窄V带 (带齿) | 3V | 9×8 | 外周长 La | 外径 da | 63 |
5V | 15×13 | 140 | |||
8V | 25×23 | 315 | |||
SPZ | 9.7×8 | 节周长 Lp | 节径 dp | 63 | |
SPA | 12.7×10 | 90 | |||
SPB | 16.3×13 | 140 | |||
SPC | 22×18 | 224 | |||
强力V带 (带齿) | ZX | 10×6 | 内周长 Li | 节径 dp | 40 |
AX | 13×8 | 63 | |||
BX | 17×11 | 90 | |||
CX | 22×14 | 140 | |||
DX | 32×20 | 250 | |||
高速强力 窄V带 (带齿) | 3VX | 9×8 | 外周长 La | 外径 da | 56 |
5VX | 15×13 | 112 | |||
8VX | 25×23 | 315 | |||
XPZ | 9.7×8 | 节周长 Lp | 节径 dp | 56 | |
XPA | 12.7×10 | 71 | |||
XPB | 16.3×13 | 112 | |||
XPC | 22×18 | 180 | |||
汽车V带(带齿) | AVX-10 | 10×8 | 外周长La | 外径da | 57 |
AVX-13 | 13×11 | 70 | |||
BX-RECMF | 17×11 | 90 |
注: 以上VECTOR POWER 动力三角带的横截面尺寸仅作为参考数据,皮带横截面实际测量数据按GB/T 11544-1997标准检验. |