(一)适用砖型及产量
制品规格(长*宽*高) | 成型块数 | 成型周期 | 每小时产量 |
空心砖(390*190*190) | 5块 | 24秒 | 750块 |
标砖(240*115*53) | 32块 | 24秒 | 4800块 |
多孔砖(240*115*90) | 16块 | 24秒 | 2400块 |
路面砖(200*100*60) | 18块 | 24秒 | 2700块 |
路缘石(1000*150*300) | 1块 | 60秒 | 60块 |
路沿石(500*100*200) | 8块 | 30秒 | 960块 |
(二)基本技术参数:
序号 | 项目名称 | 参数 |
1 | 激震力 | 68KN |
2 | 震动频率 | 5000次/分钟 |
3 | 振幅 | 15mm |
4 | 噪音 | 85db |
5 | 震动时间 | 6秒/次 |
6 | 整机重量 | 7吨 |
7 | 装机容量 | 31KW |
8 | 最大压力 | 10吨 |
9 | 托板尺寸 | 1100*580*20 |
10 | 操作人数 | 10人 |
11 | 用地面积 | 大于4000平方米 |
设备简单介绍
1、该机升级为每模可压制面包砖18块,可大大提高生产效率,从而降低成本。
5、强制式模具同步结构,确保制品厚度一致,脱模平衡,成品率高。