型号 GCL0.5 GCL1 GCL2 GCL3 GCL5 GCL10 GCL20 GCL30
额定载重量 t 0.5 1 2 3 5 10 20 30
试验载荷 kN 7.35 14.71 29.42 44.13 61.29 122.58 245.17 367.50
标准运行高度 m 2.5 3 5
手拉力(水平直道上) N 35 45 85 75 95 220 255*2 300
能通过的最小弯道半径 m 0.9 1.0 1.1 1.3 1.4 1.7 5.0 10.0
主要尺寸 mm A 307 381 390 419 431 470 483 677
B 184 220 254 293 322 389 790 852
C 197 239 286 336 393 500 510 789
H 110 135 161 185 220 280 280 395
S 31 32 32 35 37 45 55 85
F 2.5~3.5 3~4 3.5~4.5
G 3~4 3.5~4.5 ---
适应工字钢轨道宽度范围 b mm 64~152 64~203 88~203 102~203 114~203 125~203 136~203 190~203
工字钢轨道与国标( GB706 )对应的型号 10~45b ≥ 10 ≥ 16 ≥ 20b ≥ 25a ≥ 32a ≥ 32b ---
标准运行高度时的净重 kg 10.5 17.5 25.5 40.5 5